עגורן זרוע ניצב סיבוב מלא חשמלי מתאים לשימוש פנימי או חיצוני. הקורה של ה-PRT בנויה על פרופיל קרן המיועד לשימוש אינטנסיבי. הסיבוב הכולל של עגורן זרוע ניצב סיבוב מלא חשמלי הוא 360 מעלות ויכול להיעזר במנוע (אופציונלי) וכמו כן ניתן להתקין כיוון מנוע להניפה.קיבוע העגורן לרצפה מתבצע על ידי עוגנים כימיים או מוטות עוגן עם בסיס.
לדגם זה מגוון רחב של אפשרויות מכניות וחשמליות שניתן לספק לפי צרכי הלקוח.
Capacity / Span | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
250 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1600 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2500 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3200 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
4000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
5000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
6300 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
8000 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
10000 kg | • | • | • | • | • | • | • |
תבנית התקנה + מוטות עוגן (או פלטת בסיס לעוגנים כימיים, תוך שמירה על מגבלותיה).
מנוע ברולר ראשי (שימוש פנימי).
מנוע עליון (שימוש חיצוני).
כבל אספקת חשמל מנוף.
מתג ראשי הניתן לנעילה.
קולט חשמל בעל 4 טבעות, לסיבוב בלתי מוגבל.
נעילת סיבוב יחידה או רב-מיקומית.
שימוש חיצוני.
מנוף חשמלי או ידני.
כל הזכויות שמורות למולרם מתקני הרמה בע"מ מושב מולדת 2019